Resumen
| Estado de la matrícula | Nuevos estudiantes, Estudiantes actualmente matriculados |
|---|
| Tipo de estudiante | Estudiantes domésticos, Estudiantes internacionales |
|---|
| Nivel de estudio | Titulación superior por investigación |
|---|
| Área de estudio | Ingeniería e informática |
|---|
| Tipo de financiación del IDH | Beca de estipendio de vida, beca de complemento, beca de matrícula |
|---|
Valor de la beca | $28.092 por año libre de impuestos (tasa de 2020), indexada anualmente. También se ofrecerá un complemento de 5.000 dólares anuales. | Duración de la beca | Tres años con la posibilidad de dos prórrogas de 6 meses en circunstancias aprobadas. | | Número concedido | 2 |
|---|
| Fecha de apertura | 24 de septiembre de 2019 |
|---|
| Fecha de cierre | 27 de octubre de 2019 |
|---|
Más: https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/real-time-analytics-urban-trajectory-data-road-traffic-management-phd-scholarships