Summary
Statut des inscriptions | Nouveaux étudiants, Étudiants actuellement inscrits |
---|
Type d’étudiant | Étudiants nationaux, Étudiants internationaux |
---|
Niveau d’études | Diplôme supérieur par recherche |
---|
Secteur d’étude | Ingénierie et informatique |
---|
HDR type de financement | Bourse de subsistance, bourse complémentaire, bourse de scolarité |
---|
Bourse de 28 092 $ par an non imposable (taux 2020), indexée annuellement. Un complément de 5 000 $ par an sera également offert. |
---|
Durée de la bourse | Trois ans avec possibilité de deux prolongations de 6 mois dans des circonstances approuvées. |
---|
Nombre de bourses accordées | 2 |
---|
Date d’ouverture | 24 septembre 2019 |
---|
Date de clôture | 27 octobre 2019 |
---|
More : https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/real-time-analytics-urban-trajectory-data-road-traffic-management-phd-scholarships